2025 Report


MinTemperature MaxTemperature AvgTemperature Ice days Frost days Summer days Hot days Desert days Trop nights
Jan -5.40 15.40 1.27 5 21 0 0 0 0
Feb -11.20 14.60 0.79 0 24 0 0 0 0
Mar -6.40 21.00 6.91 0 14 0 0 0 0
Apr -1.90 26.20 12.09 0 2 1 0 0 0
May 0.40 29.50 13.16 0 0 3 0 0 0
Jun 7.80 34.10 20.34 0 0 22 7 0 0
Jul 10.60 35.70 20.11 0 0 17 5 1 0
Aug 7.50 34.20 19.68 0 0 21 8 0 0
Sep 2.50 29.00 16.18 0 0 8 0 0 0
Oct -1.50 17.20 10.34 0 2 0 0 0 0
2025 -11.20 35.70 10.07 5 63 72 20 1 0

2024 Report


MinTemperature MaxTemperature AvgTemperature Ice days Frost days Summer days Hot days Desert days Trop nights
Jan -11.20 14.70 1.36 2 21 0 0 0 0
Feb -2.50 15.70 7.87 0 4 0 0 0 0
Mar -4.10 22.80 9.14 0 4 0 0 0 0
Apr -1.20 28.00 12.42 0 2 8 0 0 0
May 4.90 25.60 16.24 0 0 4 0 0 0
Jun 7.90 35.00 19.98 0 0 19 5 1 1
Jul 10.60 34.40 22.46 0 0 27 13 0 4
Aug 9.70 34.30 22.75 0 0 28 17 0 3
Sep 2.60 32.80 16.76 0 0 8 5 0 1
Oct 3.00 21.90 11.42 0 0 0 0 0 0
Nov -1.90 15.80 4.07 0 12 0 0 0 0
Dec -5.80 12.90 2.26 1 13 0 0 0 0
2024 -11.20 35.00 12.23 3 56 94 40 1 9

2023 Report


MinTemperature MaxTemperature AvgTemperature Ice days Frost days Summer days Hot days Desert days Trop nights
Jan -8.90 12.80 3.61 1 12 0 0 0 0
Feb -9.40 16.00 3.64 0 12 0 0 0 0
Mar -5.10 22.00 7.35 0 9 0 0 0 0
Apr -5.70 21.90 8.49 0 3 0 0 0 0
May 2.60 26.90 14.06 0 0 3 0 0 0
Jun 6.80 31.90 18.76 0 0 14 3 0 2
Jul 10.70 34.10 22.29 0 0 27 12 0 3
Aug 9.30 34.80 20.58 0 0 17 11 0 1
Sep 9.30 30.70 18.71 0 0 19 4 0 0
Oct -1.60 27.30 13.37 0 2 5 0 0 0
Nov -4.00 17.60 6.33 0 7 0 0 0 0
Dec -14.60 14.40 3.91 2 11 0 0 0 0
2023 -14.60 34.80 11.76 3 56 85 30 0 6

2022 Report


MinTemperatur MaxTemperatur AvgTemperatur Eistage Frosttage Sommertage Hitzetage Wuestentage Tropennaechte
Jan -6.80 14.10 2.60 1 17 0 0 0 0
Feb -5.70 16.30 5.38 0 10 0 0 0 0
Mar -8.10 21.50 4.78 0 24 0 0 0 0
Apr -1.50 23.70 8.83 0 7 0 0 0 0
May 3.90 30.50 16.33 0 0 11 1 0 0
Jun 8.90 33.30 20.32 0 0 24 5 0 1
Jul 9.10 34.40 20.94 0 0 24 10 0 1
Aug 10.80 35.20 20.93 0 0 25 8 1 1
Sep 2.30 26.70 14.17 0 0 1 0 0 0
Oct 0.10 23.30 12.07 0 0 0 0 0 0
Nov -1.60 19.30 5.95 1 4 0 0 0 0
Dec -11.00 14.10 1.96 5 18 0 0 0 0
2022 -11.00 35.20 11.19 7 80 85 24 1 3

2021 Report


MinTemperatur MaxTemperatur AvgTemperatur Eistage Frosttage Sommertage Hitzetage Wuestentage Tropennaechte
Jan -6.90 11.80 1.14 3 23 0 0 0 0
Feb -12.30 18.70 1.34 7 15 0 0 0 0
Mar -6.30 24.10 4.71 0 17 0 0 0 0
Apr -4.00 25.80 8.10 0 8 1 0 0 0
May 0.80 29.30 13.02 0 0 2 0 0 0
Jun 5.40 32.40 20.43 0 0 25 8 0 1
Jul 10.10 34.50 21.04 0 0 27 5 0 1
Aug 8.20 32.40 18.45 0 0 13 3 0 0
Sep 5.80 27.10 16.06 0 0 9 0 0 0
Oct -2.30 24.70 9.80 0 4 0 0 0 0
Nov -2.60 13.90 5.30 0 8 0 0 0 0
Dec -7.10 15.60 2.48 1 16 0 0 0 0
2021 -12.30 34.50 10.16 11 91 77 16 0 2

2020 Report


MinTemperatur MaxTemperatur AvgTemperatur Eistage Frosttage Sommertage Hitzetage Wuestentage Tropennaechte
Jan -7.40 14.70 0.73 3 27 0 0 0 0
Feb -4.90 16.70 6.02 0 10 0 0 0 0
Mar -6.30 20.50 6.26 0 16 0 0 0 0
Apr -6.90 24.50 11.07 0 7 0 0 0 0
May 2.90 26.30 13.32 0 0 3 0 0 0
Jun 7.00 30.80 17.79 0 0 9 2 0 0
Jul 8.10 33.80 19.69 0 0 22 5 0 0
Aug 9.20 31.70 20.70 0 0 23 8 0 0
Sep 3.90 28.10 15.98 0 0 9 0 0 0
Oct 2.70 24.30 10.78 0 0 0 0 0 0
Nov -4.90 21.00 5.42 0 8 0 0 0 0
Dec -5.50 15.00 3.10 1 8 0 0 0 0
2020 -7.40 33.80 10.91 4 76 66 15 0 0

2019 Report


MinTemperatur MaxTemperatur AvgTemperatur Eistage Frosttage Sommertage Hitzetage Wuestentage Tropennaechte
Jan -10.60 12.10 0.38 5 24 0 0 0 0
Feb -7.70 19.80 3.80 0 15 0 0 0 0
Mar -3.70 21.80 8.03 0 5 0 0 0 0
Apr -1.60 27.80 11.39 0 3 2 0 0 0
May 0.30 25.80 12.59 0 0 1 0 0 0
Jun 11.40 36.20 22.60 0 0 28 15 2 4
Jul 9.80 36.70 21.14 0 0 22 8 2 2
Aug 10.20 34.20 21.47 0 0 25 9 0 0
Sep 2.60 29.60 16.00 0 0 4 0 0 0
Oct -1.50 24.80 10.73 0 2 0 0 0 0
Nov -3.30 17.90 7.35 0 5 0 0 0 0
Dec -7.20 12.80 2.97 1 15 0 0 0 0
2019 -10.60 36.70 11.54 6 69 82 32 4 6

2018 Report


MinTemperatur MaxTemperatur AvgTemperatur Eistage Frosttage Sommertage Hitzetage Wuestentage Tropennaechte
Jan -5.80 15.20 3.53 0 10 0 0 0 0
Feb -13.50 6.70 -1.28 6 23 0 0 0 0
Mar -15.30 15.60 2.97 5 16 0 0 0 0
Apr -1.70 30.30 15.40 0 1 10 2 0 0
May 6.90 30.60 17.90 0 0 15 1 0 0
Jun 10.40 33.70 20.15 0 0 19 4 0 0
Jul 6.10 33.70 21.28 0 0 26 10 0 0
Aug 7.80 35.80 22.95 0 0 27 18 2 1
Sep -0.10 30.70 16.65 0 1 14 1 0 0
Oct 1.40 23.80 12.62 0 0 0 0 0 0
Nov -8.60 17.70 5.89 0 8 0 0 0 0
Dec -6.90 12.80 2.72 5 15 0 0 0 0
2018 -15.30 35.80 11.73 16 74 111 36 2 1

2017 Report


MinTemperatur MaxTemperatur AvgTemperatur Eistage Frosttage Sommertage Hitzetage Wuestentage Tropennaechte
Jan -14.20 7.30 -3.93 19 30 0 0 0 0
Feb -4.90 16.70 2.49 3 20 0 0 0 0
Mar -2.40 22.60 8.45 0 8 0 0 0 0
Apr -0.20 25.30 9.64 0 3 1 0 0 0
May -1.40 33.30 15.89 0 1 8 2 0 0
Jun 8.60 34.30 20.97 0 0 27 10 0 0
Jul 8.60 33.80 21.06 0 0 23 13 0 0
Aug 8.20 37.70 21.65 0 0 26 14 2 6
Sep 5.60 27.30 14.31 0 0 3 0 0 0
Oct 3.50 23.20 11.44 0 0 0 0 0 0
Nov -2.10 16.30 5.42 0 4 0 0 0 0
Dec -7.90 15.10 2.40 0 19 0 0 0 0
2017 -14.20 37.70 10.82 22 85 88 39 2 6

2016 Report


MinTemperatur MaxTemperatur AvgTemperatur Eistage Frosttage Sommertage Hitzetage Wuestentage Tropennaechte
Jan -12.70 16.70 0.37 8 17 0 0 0 0
Feb -3.20 19.80 5.69 0 5 0 0 0 0
Mar -3.00 23.50 5.93 0 10 0 0 0 0
Apr -1.30 26.00 10.22 0 3 1 0 0 0
May 4.40 28.40 15.01 0 0 6 0 0 0
Jun 8.70 33.10 19.15 0 0 16 4 0 0
Jul 10.30 34.80 21.06 0 0 23 8 0 0
Aug 6.90 31.70 19.25 0 0 21 3 0 1
Sep 4.40 30.70 17.58 0 0 16 3 0 0
Oct -0.10 24.10 9.08 0 1 0 0 0 0
Nov -6.60 15.40 4.19 0 11 0 0 0 0
Dec -8.20 12.40 0.64 6 25 0 0 0 0
2016 -12.70 34.80 10.68 14 72 83 18 0 1

2015 Report


MinTemperatur MaxTemperatur AvgTemperatur Eistage Frosttage Sommertage Hitzetage Wuestentage Tropennaechte
Jan -4.60 16.40 2.84 1 16 0 0 0 0
Feb -7.00 9.90 1.90 0 19 0 0 0 0
Mar -3.90 16.60 5.90 0 15 0 0 0 0
Apr -3.70 26.10 10.28 0 6 2 0 0 0
May 3.20 25.50 14.46 0 0 2 0 0 0
Jun 5.90 32.20 18.61 0 0 16 5 0 0
Jul 8.20 36.20 22.55 0 0 23 14 4 4
Aug 9.20 35.60 22.44 0 0 22 16 7 4
Sep 3.10 33.60 15.25 0 0 4 2 0 0
Oct -1.60 21.40 9.40 0 2 0 0 0 0
Nov -3.10 20.90 7.86 0 7 0 0 0 0
Dec -6.20 13.10 4.04 0 8 0 0 0 0
2015 -7.00 36.20 11.29 1 73 69 37 11 8

2014 Report - Start ab März


MinTemperatur MaxTemperatur AvgTemperatur Eistage Frosttage Sommertage Hitzetage Wuestentage Tropennaechte
Jan 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
Feb 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
Mar -0.80 20.20 7.82 0 3 0 0 0 0
Apr -0.90 23.70 11.73 0 1 0 0 0 0
May 2.20 29.00 14.37 0 0 6 0 0 0
Jun 7.20 34.00 18.31 0 0 16 4 0 0
Jul 10.10 32.80 20.71 0 0 22 3 0 1
Aug 6.60 29.30 18.03 0 0 10 0 0 0
Sep 2.30 25.40 15.22 0 0 1 0 0 0
Oct 0.70 21.70 11.57 0 0 0 0 0 0
Nov 0.10 18.90 7.50 0 0 0 0 0 0
Dec -9.80 14.80 3.23 5 12 0 0 0 0
2014 -9.80 34.00 10.71 5 16 55 7 0 1
Deutscher Wetterdienst - Klimatologische Kenntage