| Raindays | Daily Max | Daily average per Month | Monathly Rain | mm since BOY | Monthy average | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2 | 4.00 | 3.90 | 8.40 | 8.40 | - |
| Feb | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | - |
| 2026 | 2.00 | 4.00 | 0.33 | 8.40 | 8.40 | 0.70 |
Archived Plots
2025 Report
| Raindays | Daily Max | Daily average per Month | Monathly Rain | mm since BOY | Monthy average | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 5 | 3.40 | 1.32 | 7.20 | 7.20 | - |
| Feb | 3 | 1.80 | 1.13 | 3.60 | 10.80 | - |
| Mar | 8 | 18.80 | 6.95 | 56.00 | 66.80 | - |
| Apr | 4 | 13.60 | 5.35 | 21.40 | 88.20 | - |
| May | 9 | 12.00 | 3.49 | 32.00 | 120.20 | - |
| Jun | 6 | 20.60 | 6.10 | 36.80 | 157.00 | - |
| Jul | 15 | 48.40 | 7.00 | 105.40 | 262.40 | - |
| Aug | 10 | 15.00 | 2.76 | 28.00 | 290.40 | - |
| Sep | 12 | 7.20 | 2.30 | 27.80 | 318.20 | - |
| Oct | 8 | 6.80 | 2.88 | 23.00 | 341.20 | - |
| Nov | 6 | 12.40 | 5.97 | 36.60 | 377.80 | - |
| Dec | 1 | 0.40 | 0.40 | 7.40 | 385.20 | - |
| 2025 | 87.00 | 48.40 | 3.80 | 105.40 | 385.20 | 32.10 |
2024 Report
| Raindays | Daily Max | Daily average per Month | Monathly Rain | mm since BOY | Monthy average | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 10 | 16.60 | 4.50 | 45.60 | 45.60 | - |
| Feb | 8 | 6.20 | 1.93 | 15.80 | 61.40 | - |
| Mar | 6 | 22.80 | 7.43 | 45.00 | 106.40 | - |
| Apr | 7 | 8.00 | 3.26 | 23.40 | 129.80 | - |
| May | 8 | 9.20 | 3.70 | 30.20 | 160.00 | - |
| Jun | 15 | 27.80 | 6.91 | 104.60 | 264.60 | - |
| Jul | 6 | 26.60 | 6.50 | 39.40 | 304.00 | - |
| Aug | 8 | 58.00 | 11.73 | 94.00 | 398.00 | - |
| Sep | 9 | 86.80 | 24.67 | 222.20 | 620.20 | - |
| Oct | 9 | 12.00 | 3.78 | 35.00 | 655.20 | - |
| Nov | 3 | 4.80 | 3.47 | 10.80 | 666.00 | - |
| Dec | 7 | 4.80 | 2.23 | 15.80 | 681.80 | - |
| 2024 | 96.00 | 86.80 | 6.67 | 222.20 | 681.80 | 56.82 |
2023 Report
| Raindays | Daily Max | Daily average per Month | Monathly Rain | mm since BOY | Monthy average | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 14 | 6.80 | 2.30 | 33.20 | 33.20 | - |
| Feb | 7 | 5.00 | 2.63 | 19.20 | 52.40 | - |
| Mar | 5 | 2.60 | 1.20 | 6.40 | 58.80 | - |
| Apr | 13 | 55.20 | 7.26 | 94.60 | 153.40 | - |
| May | 9 | 14.60 | 5.76 | 52.20 | 205.60 | - |
| Jun | 11 | 20.60 | 4.65 | 51.60 | 257.20 | - |
| Jul | 8 | 13.40 | 3.67 | 29.40 | 286.60 | - |
| Aug | 13 | 18.80 | 5.43 | 70.60 | 357.20 | - |
| Sep | 5 | 15.60 | 6.00 | 30.00 | 387.20 | - |
| Oct | 6 | 14.40 | 4.70 | 28.20 | 415.40 | - |
| Nov | 12 | 20.20 | 4.93 | 59.80 | 475.20 | - |
| Dec | 12 | 21.80 | 4.05 | 49.40 | 524.60 | - |
| 2023 | 115.00 | 55.20 | 4.38 | 94.60 | 524.60 | 43.72 |
2022 Report
| Regentage | Tagesmaximum | Tagesdurchschnitt pro Monat | Monatsniederschlag | mm seit Jahresbeginn | Monatsdurchschnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 7 | 2.60 | 1.34 | 9.60 | 9.60 | - |
| Feb | 4 | 2.20 | 1.30 | 5.60 | 15.20 | - |
| Mar | 3 | 6.00 | 3.40 | 10.40 | 25.60 | - |
| Apr | 10 | 6.20 | 2.60 | 26.60 | 52.20 | - |
| May | 13 | 10.60 | 3.83 | 50.20 | 102.40 | - |
| Jun | 14 | 23.40 | 7.24 | 101.80 | 204.20 | - |
| Jul | 10 | 24.20 | 4.56 | 45.80 | 250.00 | - |
| Aug | 8 | 25.40 | 11.62 | 93.20 | 343.20 | - |
| Sep | 16 | 10.00 | 2.66 | 43.00 | 386.20 | - |
| Oct | 5 | 5.60 | 1.84 | 10.40 | 396.60 | - |
| Nov | 10 | 7.40 | 2.68 | 28.00 | 424.60 | - |
| Dec | 12 | 5.00 | 1.93 | 23.80 | 448.40 | - |
| 2022 | 112.00 | 25.40 | 3.75 | 101.80 | 448.40 | 37.37 |
2021 Report
| Regentage | Tagesmaximum | Tagesdurchschnitt pro Monat | Monatsniederschlag | mm seit Jahresbeginn | Monatsdurchschnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 7 | 8.80 | 3.71 | 26.60 | 26.60 | - |
| Feb | 8 | 1.80 | 1.10 | 9.80 | 36.40 | - |
| Mar | 6 | 6.80 | 3.07 | 18.60 | 55.00 | - |
| Apr | 10 | 8.20 | 2.62 | 26.60 | 81.60 | - |
| May | 15 | 21.60 | 3.80 | 57.00 | 138.60 | - |
| Jun | 5 | 21.60 | 8.44 | 42.40 | 181.00 | - |
| Jul | 12 | 38.40 | 8.25 | 99.40 | 280.40 | - |
| Aug | 16 | 26.80 | 7.61 | 122.60 | 403.20 | - |
| Sep | 6 | 9.20 | 4.10 | 24.80 | 428.00 | - |
| Oct | 5 | 14.80 | 5.16 | 26.40 | 454.40 | - |
| Nov | 8 | 12.20 | 4.85 | 40.00 | 494.40 | - |
| Dec | 16 | 5.20 | 1.76 | 29.60 | 524.00 | - |
| 2021 | 114.00 | 38.40 | 4.54 | 122.60 | 524.00 | 43.65 |
2020 Report
| Regentage | Tagesmaximum | Tagesdurchschnitt pro Monat | Monatsniederschlag | mm seit Jahresbeginn | Monatsdurchschnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 5 | 6.20 | 2.56 | 12.80 | 12.80 | - |
| Feb | 8 | 9.60 | 2.78 | 22.80 | 35.60 | - |
| Mar | 5 | 10.80 | 3.84 | 19.40 | 55.00 | - |
| Apr | 3 | 4.20 | 2.40 | 7.20 | 62.20 | - |
| May | 11 | 20.40 | 4.96 | 55.80 | 118.00 | - |
| Jun | 14 | 33.60 | 10.69 | 150.20 | 268.20 | - |
| Jul | 9 | 28.20 | 9.04 | 81.40 | 349.60 | - |
| Aug | 12 | 15.40 | 6.65 | 80.40 | 430.00 | - |
| Sep | 7 | 20.60 | 10.94 | 77.60 | 507.60 | - |
| Oct | 14 | 20.80 | 5.81 | 81.80 | 589.40 | - |
| Nov | 4 | 10.00 | 4.40 | 19.20 | 608.60 | - |
| Dec | 8 | 5.20 | 2.80 | 23.40 | 632.00 | - |
| 2020 | 100.00 | 33.60 | 5.57 | 150.20 | 632.00 | 52.67 |
2019 Report
| Regentage | Tagesmaximum | Tagesdurchschnitt pro Monat | Monatsniederschlag | mm seit Jahresbeginn | Monatsdurchschnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 8 | 7.40 | 2.93 | 24.20 | 24.20 | - |
| Feb | 5 | 3.20 | 1.36 | 7.40 | 31.60 | - |
| Mar | 9 | 8.20 | 2.20 | 20.00 | 51.60 | - |
| Apr | 5 | 17.40 | 5.12 | 25.60 | 77.20 | - |
| May | 18 | 24.60 | 6.61 | 120.40 | 197.60 | - |
| Jun | 5 | 12.40 | 5.24 | 26.80 | 224.40 | - |
| Jul | 10 | 16.20 | 7.42 | 74.60 | 299.00 | - |
| Aug | 9 | 16.20 | 4.93 | 47.40 | 346.40 | - |
| Sep | 7 | 19.40 | 7.23 | 50.80 | 397.20 | - |
| Oct | 7 | 8.80 | 3.66 | 26.00 | 423.20 | - |
| Nov | 9 | 16.60 | 3.56 | 32.80 | 456.00 | - |
| Dec | 9 | 28.40 | 4.44 | 40.40 | 496.40 | - |
| 2019 | 101.00 | 28.40 | 4.56 | 120.40 | 496.40 | 41.37 |
2018 Report
| Regentage | Tagesmaximum | Tagesdurchschnitt pro Monat | Monatsniederschlag | mm seit Jahresbeginn | Monatsdurchschnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 15 | 6.00 | 1.48 | 23.20 | 23.20 | - |
| Feb | 12 | 3.80 | 1.68 | 20.80 | 44.00 | - |
| Mar | 8 | 5.60 | 2.92 | 24.20 | 68.20 | - |
| Apr | 5 | 3.20 | 1.40 | 7.20 | 75.40 | - |
| May | 10 | 10.20 | 4.72 | 47.80 | 123.20 | - |
| Jun | 7 | 12.60 | 4.26 | 30.60 | 153.80 | - |
| Jul | 9 | 23.80 | 7.89 | 71.40 | 225.20 | - |
| Aug | 6 | 6.00 | 3.10 | 19.00 | 244.20 | - |
| Sep | 7 | 30.00 | 8.37 | 59.60 | 303.80 | - |
| Oct | 4 | 3.80 | 1.25 | 6.00 | 309.80 | - |
| Nov | 9 | 9.20 | 2.27 | 21.40 | 331.20 | - |
| Dec | 9 | 9.20 | 2.67 | 24.40 | 355.60 | - |
| 2018 | 101.00 | 30.00 | 3.50 | 71.40 | 355.60 | 29.63 |
2017 Report
| Regentage | Tagesmaximum | Tagesdurchschnitt pro Monat | Monatsniederschlag | mm seit Jahresbeginn | Monatsdurchschnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | - |
| Feb | 11 | 8.60 | 2.80 | 31.40 | 35.80 | - |
| Mar | 7 | 8.40 | 2.97 | 21.40 | 57.20 | - |
| Apr | 11 | 12.20 | 3.55 | 39.60 | 96.80 | - |
| May | 10 | 14.80 | 3.70 | 37.60 | 134.40 | - |
| Jun | 9 | 10.40 | 5.58 | 50.80 | 185.20 | - |
| Jul | 11 | 65.60 | 10.27 | 114.20 | 299.40 | - |
| Aug | 7 | 14.60 | 5.77 | 40.60 | 340.00 | - |
| Sep | 12 | 18.00 | 5.33 | 64.40 | 404.40 | - |
| Oct | 8 | 16.00 | 4.40 | 36.40 | 440.80 | - |
| Nov | 11 | 5.00 | 1.91 | 22.00 | 462.80 | - |
| Dec | 12 | 8.00 | 2.05 | 25.40 | 488.20 | - |
| 2017 | 110.00 | 65.60 | 4.39 | 114.20 | 488.20 | 40.68 |
2016 Report
| Regentage | Tagesmaximum | Tagesdurchschnitt pro Monat | Monatsniederschlag | mm seit Jahresbeginn | Monatsdurchschnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 11 | 6.40 | 1.85 | 21.00 | 21.00 | - |
| Feb | 11 | 16.20 | 4.29 | 47.60 | 68.80 | - |
| Mar | 11 | 8.40 | 2.25 | 25.60 | 94.40 | - |
| Apr | 10 | 14.60 | 4.40 | 45.40 | 139.80 | - |
| May | 10 | 17.20 | 5.66 | 57.20 | 197.00 | - |
| Jun | 13 | 21.80 | 7.52 | 99.40 | 296.40 | - |
| Jul | 15 | 29.40 | 8.23 | 123.80 | 420.20 | - |
| Aug | 6 | 12.60 | 6.83 | 41.20 | 461.40 | - |
| Sep | 3 | 8.80 | 4.53 | 14.00 | 475.40 | - |
| Oct | 16 | 16.20 | 4.37 | 70.40 | 545.80 | - |
| Nov | 13 | 9.40 | 2.34 | 31.60 | 577.40 | - |
| Dec | 6 | 5.80 | 1.63 | 10.40 | 587.80 | - |
| 2016 | 125.00 | 29.40 | 4.49 | 123.80 | 587.80 | 48.97 |
2015 Report
| Regentage | Tagesmaximum | Tagesdurchschnitt pro Monat | Monatsniederschlag | mm seit Jahresbeginn | Monatsdurchschnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 14 | 5.40 | 1.59 | 23.00 | 23.00 | - |
| Feb | 5 | 3.60 | 2.00 | 10.20 | 33.20 | - |
| Mar | 11 | 7.80 | 2.13 | 23.60 | 56.80 | - |
| Apr | 8 | 3.60 | 1.90 | 15.20 | 72.00 | - |
| May | 12 | 20.20 | 2.95 | 36.00 | 108.00 | - |
| Jun | 10 | 5.60 | 2.40 | 24.20 | 132.20 | - |
| Jul | 9 | 19.80 | 6.33 | 58.20 | 190.40 | - |
| Aug | 7 | 16.00 | 7.03 | 50.00 | 240.40 | - |
| Sep | 13 | 17.40 | 2.78 | 37.20 | 277.60 | - |
| Oct | 8 | 19.80 | 6.90 | 56.40 | 334.00 | - |
| Nov | 6 | 15.60 | 4.27 | 26.80 | 360.80 | - |
| Dec | 8 | 8.00 | 2.17 | 18.60 | 379.40 | - |
| 2015 | 111.00 | 20.20 | 3.54 | 58.20 | 379.40 | 31.62 |
2014 Report - Start ab März
| Regentage | Tagesmaximum | Tagesdurchschnitt pro Monat | Monatsniederschlag | mm seit Jahresbeginn | Monatsdurchschnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Feb | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Mar | 5 | 1.40 | 0.80 | 4.00 | 4.00 | - |
| Apr | 10 | 8.00 | 2.38 | 24.00 | 28.00 | - |
| May | 15 | 21.00 | 5.32 | 81.00 | 109.00 | - |
| Jun | 7 | 15.40 | 3.91 | 27.60 | 136.60 | - |
| Jul | 12 | 49.80 | 9.65 | 118.40 | 255.00 | - |
| Aug | 16 | 14.20 | 5.28 | 85.20 | 340.20 | - |
| Sep | 13 | 32.00 | 8.03 | 105.80 | 446.20 | - |
| Oct | 8 | 7.20 | 3.50 | 28.80 | 475.00 | - |
| Nov | 8 | 6.00 | 2.08 | 17.20 | 492.20 | - |
| Dec | 14 | 8.60 | 2.01 | 28.60 | 520.80 | - |
| 2014 | 108.00 | 49.80 | 3.58 | 118.40 | 520.80 | 43.38 |